Franzensbrückenstraße 15, 1020 Wien,Leopoldstadt
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 18.10., 14:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 15:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 16:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 17:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 18:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 19:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 20:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 21:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 22:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 18.10., 23:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 00:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 01:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 02:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 03:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 04:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 05:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 06:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 07:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 08:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 09:00 | 1,894 € | 1,894 € |
| 19.10., 10:00 | 1,874 € | 1,894 € |
| 19.10., 11:00 | 1,874 € | 1,874 € |
| 19.10., 12:00 | 1,874 € | 1,874 € |
| 19.10., 13:00 | 1,874 € | 1,874 € |
| 19.10., 14:00 | 1,864 € | 1,874 € |
| 19.10., 15:00 | 1,858 € | 1,864 € |
| 19.10., 16:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 17:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 18:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 19:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 20:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 21:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 22:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 19.10., 23:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 00:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 01:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 02:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 03:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 04:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 05:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 06:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 07:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 08:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 09:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 10:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 11:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 12:00 | 1,858 € | 1,858 € |
| 20.10., 13:00 | 1,858 € | 1,874 € |
| 20.10., 14:00 | 1,874 € | 1,874 € |
| 20.10., 15:00 | 1,869 € | 1,874 € |
| 20.10., 16:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 17:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 18:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 19:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 20:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 21:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 22:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 20.10., 23:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 00:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 01:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 02:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 03:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 04:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 05:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 06:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 07:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 08:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 09:00 | 1,869 € | 1,869 € |
| 21.10., 10:00 | 1,854 € | 1,869 € |
| 21.10., 11:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 12:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 13:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 14:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 15:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 16:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 17:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 18:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 19:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 20:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 21:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 22:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 21.10., 23:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 00:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 01:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 02:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 03:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 04:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 05:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 06:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 07:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 08:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 09:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 10:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 11:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 12:00 | 1,854 € | 1,854 € |
| 22.10., 13:00 | 1,834 € | 1,854 € |
| 22.10., 14:00 | 1,834 € | 1,834 € |
| 22.10., 15:00 | 1,833 € | 1,834 € |
| 22.10., 16:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 17:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 18:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 19:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 20:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 21:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 22:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 22.10., 23:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 00:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 01:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 02:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 03:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 04:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 05:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 06:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 07:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 08:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 09:00 | 1,833 € | 1,833 € |
| 23.10., 10:00 | 1,777 € | 1,833 € |
| 23.10., 11:00 | 1,777 € | 1,777 € |
| 23.10., 12:00 | 1,777 € | 1,887 € |
| 23.10., 13:00 | 1,824 € | 1,824 € |
| 23.10., 14:00 | 1,824 € | 1,824 € |
| 23.10., 15:00 | 1,823 € | 1,824 € |
| 23.10., 16:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 17:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 18:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 19:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 20:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 21:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 22:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 23.10., 23:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 00:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 01:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 02:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 03:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 04:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 05:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 06:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 07:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 08:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 09:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 10:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 11:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 12:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 13:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 14:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 15:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 16:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 17:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 18:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 19:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 20:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 21:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 22:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 24.10., 23:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 00:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 01:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 02:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 02:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 03:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 04:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 05:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 06:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 07:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 08:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 09:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 10:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 11:00 | 1,823 € | 1,823 € |
| 25.10., 12:00 | 1,823 € | 1,823 € |
Gold = günstigste Tankstelle Österreichs an diesem Tag, Silber = günstigste in Wien, Bronze = günstigste im Bezirk Leopoldstadt. Je Kraftstoff getrennt gewertet, und zwar nach dem Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise (Ø) – eine kurze Preissenkung allein gewinnt keine Medaille. Ältere Siege ohne Ø wurden nach dem Tagestiefstpreis vergeben.