Die billigsten Super 95-Tankstellen in Mattersburg – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,768 € Turmöl Quick| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,762 € | 1,829 € |
| 26.8. | 1,754 € | 1,782 € |
| 27.8. | 1,752 € | 1,794 € |
| 28.8. | 1,743 € | 1,824 € |
| 29.8. | 1,744 € | 1,799 € |
| 30.8. | 1,727 € | 1,779 € |
| 31.8. | 1,721 € | 1,829 € |
| 1.9. | 1,769 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,779 € | 1,954 € |
| 3.9. | 1,779 € | 1,954 € |
| 4.9. | 1,859 € | 1,994 € |
| 5.9. | 1,859 € | 1,947 € |
| 6.9. | 1,848 € | 1,887 € |
| 7.9. | 1,842 € | 1,944 € |
| 8.9. | 1,859 € | 1,994 € |
| 9.9. | 1,869 € | 1,984 € |
| 10.9. | 1,869 € | 1,974 € |
| 11.9. | 1,869 € | 1,994 € |
| 12.9. | 1,874 € | 1,934 € |
| 13.9. | 1,842 € | 1,889 € |
| 14.9. | 1,838 € | 1,964 € |
| 15.9. | 1,889 € | 1,999 € |
| 16.9. | 1,899 € | 1,994 € |
| 17.9. | 1,899 € | 1,994 € |
| 18.9. | 1,899 € | 1,994 € |
| 19.9. | 1,896 € | 1,960 € |
| 20.9. | 1,883 € | 1,939 € |
| 21.9. | 1,880 € | 1,964 € |
| 22.9. | 1,892 € | 1,984 € |
| 23.9. | 1,893 € | 1,974 € |
| 24.9. | 1,889 € | 1,984 € |
| 25.9. | 1,889 € | 1,974 € |
| 26.9. | 1,887 € | 1,929 € |
| 28.9. | 1,887 € | 1,959 € |
| 29.9. | 1,889 € | 1,994 € |
| 30.9. | 1,889 € | 1,984 € |
| 1.10. | 1,774 € | 1,984 € |
| 2.10. | 1,774 € | 1,889 € |
| 3.10. | 1,781 € | 1,849 € |
| 4.10. | 1,768 € | 1,849 € |
| 5.10. | 1,768 € | 1,844 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,989 € | 2,074 € |
| 26.8. | 1,993 € | 2,020 € |
| 27.8. | 1,989 € | 2,044 € |
| 28.8. | 1,984 € | 2,064 € |
| 29.8. | 1,984 € | 2,022 € |
| 30.8. | 1,971 € | 2,009 € |
| 31.8. | 1,947 € | 2,062 € |
| 1.9. | 1,982 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,999 € | 2,174 € |
| 3.9. | 1,999 € | 2,194 € |
| 4.9. | 2,069 € | 2,194 € |
| 5.9. | 2,069 € | 2,123 € |
| 6.9. | 2,058 € | 2,093 € |
| 7.9. | 2,053 € | 2,164 € |
| 8.9. | 2,069 € | 2,199 € |
| 9.9. | 2,079 € | 2,194 € |
| 10.9. | 2,099 € | 2,194 € |
| 11.9. | 2,099 € | 2,244 € |
| 12.9. | 2,099 € | 2,183 € |
| 13.9. | 2,099 € | 2,160 € |
| 14.9. | 2,099 € | 2,254 € |
| 15.9. | 2,159 € | 2,269 € |
| 16.9. | 2,159 € | 2,264 € |
| 17.9. | 2,159 € | 2,344 € |
| 18.9. | 2,199 € | 2,334 € |
| 19.9. | 2,199 € | 2,259 € |
| 20.9. | 2,194 € | 2,219 € |
| 21.9. | 2,191 € | 2,274 € |
| 22.9. | 2,193 € | 2,284 € |
| 23.9. | 2,190 € | 2,284 € |
| 24.9. | 2,188 € | 2,279 € |
| 25.9. | 2,188 € | 2,284 € |
| 26.9. | 2,188 € | 2,239 € |
| 28.9. | 2,188 € | 2,259 € |
| 29.9. | 2,188 € | 2,294 € |
| 30.9. | 2,188 € | 2,289 € |
| 1.10. | 2,118 € | 2,289 € |
| 2.10. | 2,094 € | 2,194 € |
| 3.10. | 2,081 € | 2,136 € |
| 4.10. | 2,068 € | 2,136 € |
| 5.10. | 2,067 € | 2,125 € |
12 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Mattersburg · 90 Tage