Die billigsten Super 95-Tankstellen in Lilienfeld – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,748 € Direct| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,744 € | 1,862 € |
| 26.8. | 1,738 € | 1,794 € |
| 27.8. | 1,718 € | 1,833 € |
| 28.8. | 1,718 € | 1,833 € |
| 29.8. | 1,718 € | 1,768 € |
| 30.8. | 1,718 € | 1,764 € |
| 31.8. | 1,718 € | 1,899 € |
| 1.9. | 1,794 € | 1,909 € |
| 2.9. | 1,794 € | 1,959 € |
| 3.9. | 1,816 € | 1,969 € |
| 4.9. | 1,822 € | 1,999 € |
| 5.9. | 1,828 € | 1,926 € |
| 6.9. | 1,828 € | 1,895 € |
| 7.9. | 1,825 € | 1,986 € |
| 8.9. | 1,828 € | 1,990 € |
| 9.9. | 1,848 € | 1,999 € |
| 10.9. | 1,833 € | 1,974 € |
| 11.9. | 1,830 € | 1,990 € |
| 12.9. | 1,836 € | 1,894 € |
| 13.9. | 1,834 € | 1,894 € |
| 14.9. | 1,834 € | 1,994 € |
| 15.9. | 1,879 € | 2,032 € |
| 16.9. | 1,866 € | 2,004 € |
| 17.9. | 1,862 € | 1,994 € |
| 18.9. | 1,844 € | 1,994 € |
| 19.9. | 1,840 € | 1,954 € |
| 20.9. | 1,840 € | 1,934 € |
| 21.9. | 1,839 € | 1,994 € |
| 22.9. | 1,833 € | 1,990 € |
| 23.9. | 1,834 € | 1,990 € |
| 24.9. | 1,826 € | 1,990 € |
| 25.9. | 1,826 € | 1,990 € |
| 26.9. | 1,858 € | 1,929 € |
| 28.9. | 1,849 € | 1,990 € |
| 29.9. | 1,822 € | 1,969 € |
| 30.9. | 1,798 € | 1,984 € |
| 1.10. | 1,723 € | 1,990 € |
| 2.10. | 1,723 € | 1,960 € |
| 3.10. | 1,748 € | 1,890 € |
| 4.10. | 1,748 € | 1,848 € |
| 5.10. | 1,748 € | 1,848 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,970 € | 2,089 € |
| 26.8. | 1,952 € | 2,029 € |
| 27.8. | 1,942 € | 2,059 € |
| 28.8. | 1,946 € | 2,064 € |
| 29.8. | 1,951 € | 2,012 € |
| 30.8. | 1,950 € | 1,963 € |
| 31.8. | 1,940 € | 2,075 € |
| 1.9. | 1,984 € | 2,090 € |
| 2.9. | 1,948 € | 2,164 € |
| 3.9. | 2,039 € | 2,164 € |
| 4.9. | 2,039 € | 2,165 € |
| 5.9. | 2,069 € | 2,150 € |
| 6.9. | 2,065 € | 2,114 € |
| 7.9. | 2,057 € | 2,173 € |
| 8.9. | 2,057 € | 2,194 € |
| 9.9. | 2,076 € | 2,190 € |
| 10.9. | 2,076 € | 2,190 € |
| 11.9. | 2,089 € | 2,234 € |
| 12.9. | 2,149 € | 2,190 € |
| 13.9. | 2,144 € | 2,184 € |
| 14.9. | 2,144 € | 2,276 € |
| 15.9. | 2,152 € | 2,289 € |
| 16.9. | 2,158 € | 2,314 € |
| 17.9. | 2,197 € | 2,324 € |
| 18.9. | 2,175 € | 2,334 € |
| 19.9. | 2,157 € | 2,264 € |
| 20.9. | 2,154 € | 2,244 € |
| 21.9. | 2,153 € | 2,309 € |
| 22.9. | 2,144 € | 2,299 € |
| 23.9. | 2,134 € | 2,290 € |
| 24.9. | 2,111 € | 2,299 € |
| 25.9. | 2,127 € | 2,290 € |
| 26.9. | 2,147 € | 2,223 € |
| 28.9. | 2,147 € | 2,279 € |
| 29.9. | 2,122 € | 2,290 € |
| 30.9. | 2,109 € | 2,284 € |
| 1.10. | 2,023 € | 2,239 € |
| 2.10. | 2,023 € | 2,250 € |
| 3.10. | 2,039 € | 2,180 € |
| 4.10. | 2,039 € | 2,180 € |
| 5.10. | 2,039 € | 2,124 € |
12 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Lilienfeld · 90 Tage