Poststraße 3, 4511 Allhaming
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 22.10., 14:00 | 2,094 € | 2,104 € |
| 22.10., 15:00 | 2,074 € | 2,094 € |
| 22.10., 16:00 | 2,054 € | 2,074 € |
| 22.10., 17:00 | 2,051 € | 2,054 € |
| 22.10., 18:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 22.10., 19:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 22.10., 20:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 22.10., 21:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 22.10., 22:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 22.10., 23:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 00:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 01:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 02:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 03:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 04:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 05:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 06:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 07:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 08:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 09:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 10:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 11:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 12:00 | 2,051 € | 2,164 € |
| 23.10., 13:00 | 2,144 € | 2,164 € |
| 23.10., 14:00 | 2,124 € | 2,144 € |
| 23.10., 15:00 | 2,114 € | 2,124 € |
| 23.10., 16:00 | 2,094 € | 2,114 € |
| 23.10., 17:00 | 2,084 € | 2,094 € |
| 23.10., 18:00 | 2,064 € | 2,084 € |
| 23.10., 19:00 | 2,051 € | 2,064 € |
| 23.10., 20:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 21:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 22:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 23.10., 23:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 00:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 01:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 02:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 03:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 04:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 05:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 06:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 07:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 08:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 09:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 10:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 11:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 12:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 13:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 14:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 15:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 16:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 17:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 18:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 19:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 20:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 21:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 22:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 24.10., 23:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 00:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 01:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 02:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 02:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 03:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 04:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 05:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 06:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 07:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 08:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 09:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 10:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 11:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 12:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 13:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 14:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 15:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 16:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 17:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 18:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 19:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 20:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 21:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 22:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 25.10., 23:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 00:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 01:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 02:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 03:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 04:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 05:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 06:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 07:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 08:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 09:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 10:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 11:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 12:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 13:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 14:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 15:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 16:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 17:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 18:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 19:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 20:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 21:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 22:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 26.10., 23:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 00:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 01:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 02:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 03:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 04:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 05:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 06:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 07:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 08:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 09:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 10:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 11:00 | 2,051 € | 2,051 € |
| 27.10., 12:00 | 2,051 € | 2,197 € |
| 27.10., 13:00 | 2,124 € | 2,197 € |
| 27.10., 14:00 | 2,104 € | 2,124 € |
| 27.10., 15:00 | 2,094 € | 2,104 € |
| 27.10., 16:00 | 2,074 € | 2,094 € |
| 27.10., 17:00 | 2,059 € | 2,074 € |
| 27.10., 18:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 27.10., 19:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 27.10., 20:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 27.10., 21:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 27.10., 22:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 27.10., 23:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 00:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 01:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 02:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 03:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 04:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 05:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 06:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 07:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 08:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 09:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 10:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 11:00 | 2,059 € | 2,059 € |
| 28.10., 12:00 | 2,059 € | 2,197 € |
| 28.10., 13:00 | 2,134 € | 2,194 € |
| 28.10., 14:00 | 2,124 € | 2,134 € |
| 28.10., 15:00 | 2,104 € | 2,124 € |
| 28.10., 16:00 | 2,094 € | 2,104 € |
| 28.10., 17:00 | 2,093 € | 2,094 € |
| 28.10., 18:00 | 2,093 € | 2,093 € |
| 28.10., 19:00 | 2,093 € | 2,093 € |
| 28.10., 20:00 | 2,093 € | 2,093 € |
| 28.10., 21:00 | 2,093 € | 2,093 € |
| 28.10., 22:00 | 2,093 € | 2,093 € |
| 28.10., 23:00 | 2,093 € | 2,093 € |
| 29.10., 00:00 | 2,092 € | 2,093 € |
| 29.10., 01:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 02:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 03:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 04:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 05:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 06:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 07:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 08:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 09:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 10:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 11:00 | 2,092 € | 2,092 € |
| 29.10., 12:00 | 2,092 € | 2,197 € |
Gold = günstigste Tankstelle Österreichs an diesem Tag, Silber = günstigste in Oberösterreich, Bronze = günstigste im Bezirk Linz-Land. Je Kraftstoff getrennt gewertet, und zwar nach dem Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise (Ø) – eine kurze Preissenkung allein gewinnt keine Medaille. Ältere Siege ohne Ø wurden nach dem Tagestiefstpreis vergeben.