Linzerstaße 53, 4203 Altenberg
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 20.10., 16:00 | 1,829 € | 1,841 € |
| 20.10., 17:00 | 1,819 € | 1,829 € |
| 20.10., 18:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 20.10., 19:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 20.10., 20:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 20.10., 21:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 20.10., 22:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 20.10., 23:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 00:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 01:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 02:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 03:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 04:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 05:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 06:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 07:00 | 1,799 € | 1,819 € |
| 21.10., 08:00 | 1,799 € | 1,799 € |
| 21.10., 09:00 | 1,797 € | 1,799 € |
| 21.10., 10:00 | 1,796 € | 1,797 € |
| 21.10., 11:00 | 1,796 € | 1,796 € |
| 21.10., 12:00 | 1,796 € | 1,857 € |
| 21.10., 13:00 | 1,819 € | 1,857 € |
| 21.10., 14:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 15:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 21.10., 16:00 | 1,807 € | 1,819 € |
| 21.10., 17:00 | 1,794 € | 1,807 € |
| 21.10., 18:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 21.10., 19:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 21.10., 20:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 21.10., 21:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 21.10., 22:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 21.10., 23:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 00:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 01:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 02:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 03:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 04:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 05:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 06:00 | 1,794 € | 1,794 € |
| 22.10., 07:00 | 1,779 € | 1,794 € |
| 22.10., 08:00 | 1,779 € | 1,779 € |
| 22.10., 09:00 | 1,779 € | 1,779 € |
| 22.10., 10:00 | 1,779 € | 1,779 € |
| 22.10., 11:00 | 1,779 € | 1,779 € |
| 22.10., 12:00 | 1,779 € | 1,857 € |
| 22.10., 13:00 | 1,799 € | 1,857 € |
| 22.10., 14:00 | 1,799 € | 1,799 € |
| 22.10., 15:00 | 1,799 € | 1,799 € |
| 22.10., 16:00 | 1,788 € | 1,799 € |
| 22.10., 17:00 | 1,778 € | 1,788 € |
| 22.10., 18:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 22.10., 19:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 22.10., 20:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 22.10., 21:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 22.10., 22:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 22.10., 23:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 00:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 01:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 02:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 03:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 04:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 05:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 06:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 23.10., 07:00 | 1,762 € | 1,778 € |
| 23.10., 08:00 | 1,762 € | 1,762 € |
| 23.10., 09:00 | 1,762 € | 1,762 € |
| 23.10., 10:00 | 1,762 € | 1,762 € |
| 23.10., 11:00 | 1,762 € | 1,762 € |
| 23.10., 12:00 | 1,762 € | 1,847 € |
| 23.10., 13:00 | 1,847 € | 1,847 € |
| 23.10., 14:00 | 1,847 € | 1,847 € |
| 23.10., 15:00 | 1,788 € | 1,847 € |
| 23.10., 16:00 | 1,786 € | 1,788 € |
| 23.10., 17:00 | 1,785 € | 1,786 € |
| 23.10., 18:00 | 1,782 € | 1,785 € |
| 23.10., 19:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 23.10., 20:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 23.10., 21:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 23.10., 22:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 23.10., 23:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 00:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 01:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 02:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 03:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 04:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 05:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 06:00 | 1,782 € | 1,782 € |
| 24.10., 07:00 | 1,778 € | 1,782 € |
| 24.10., 08:00 | 1,775 € | 1,778 € |
| 24.10., 09:00 | 1,772 € | 1,775 € |
| 24.10., 10:00 | 1,770 € | 1,772 € |
| 24.10., 11:00 | 1,770 € | 1,770 € |
| 24.10., 12:00 | 1,770 € | 1,770 € |
| 24.10., 13:00 | 1,766 € | 1,770 € |
| 24.10., 14:00 | 1,764 € | 1,766 € |
| 24.10., 15:00 | 1,762 € | 1,764 € |
| 24.10., 16:00 | 1,761 € | 1,762 € |
| 24.10., 17:00 | 1,759 € | 1,761 € |
| 24.10., 18:00 | 1,758 € | 1,759 € |
| 24.10., 19:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 24.10., 20:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 24.10., 21:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 24.10., 22:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 24.10., 23:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 00:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 01:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 02:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 02:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 03:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 04:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 05:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 06:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 25.10., 07:00 | 1,755 € | 1,758 € |
| 25.10., 08:00 | 1,752 € | 1,755 € |
| 25.10., 09:00 | 1,750 € | 1,752 € |
| 25.10., 10:00 | 1,750 € | 1,750 € |
| 25.10., 11:00 | 1,750 € | 1,750 € |
| 25.10., 12:00 | 1,750 € | 1,750 € |
| 25.10., 13:00 | 1,749 € | 1,750 € |
| 25.10., 14:00 | 1,748 € | 1,749 € |
| 25.10., 15:00 | 1,748 € | 1,748 € |
| 25.10., 16:00 | 1,748 € | 1,748 € |
| 25.10., 17:00 | 1,748 € | 1,748 € |
| 25.10., 18:00 | 1,746 € | 1,748 € |
| 25.10., 19:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 25.10., 20:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 25.10., 21:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 25.10., 22:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 25.10., 23:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 00:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 01:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 02:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 03:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 04:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 05:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 06:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 07:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 26.10., 08:00 | 1,743 € | 1,746 € |
| 26.10., 09:00 | 1,743 € | 1,743 € |
| 26.10., 10:00 | 1,741 € | 1,743 € |
| 26.10., 11:00 | 1,741 € | 1,741 € |
| 26.10., 12:00 | 1,741 € | 1,741 € |
| 26.10., 13:00 | 1,740 € | 1,741 € |
| 26.10., 14:00 | 1,739 € | 1,740 € |
| 26.10., 15:00 | 1,739 € | 1,739 € |
| 26.10., 16:00 | 1,737 € | 1,739 € |
| 26.10., 17:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 26.10., 18:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 26.10., 19:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 26.10., 20:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 26.10., 21:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 26.10., 22:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 26.10., 23:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 00:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 01:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 02:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 03:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 04:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 05:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 06:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 07:00 | 1,737 € | 1,737 € |
| 27.10., 08:00 | 1,710 € | 1,737 € |
| 27.10., 09:00 | 1,710 € | 1,710 € |
| 27.10., 10:00 | 1,710 € | 1,710 € |
| 27.10., 11:00 | 1,710 € | 1,710 € |
| 27.10., 12:00 | 1,710 € | 1,847 € |
| 27.10., 13:00 | 1,799 € | 1,847 € |
| 27.10., 14:00 | 1,799 € | 1,799 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Urfahr-Umgebung.