FREISTÄDTER STRASSE 231, 4040 LINZ
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 28.10., 14:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 15:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 16:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 17:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 18:00 | 2,194 € | 2,197 € |
| 28.10., 19:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 28.10., 20:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 28.10., 21:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 28.10., 22:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 28.10., 23:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 00:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 01:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 02:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 03:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 04:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 05:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 06:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 07:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 08:00 | 2,179 € | 2,194 € |
| 29.10., 09:00 | 2,176 € | 2,179 € |
| 29.10., 10:00 | 2,170 € | 2,176 € |
| 29.10., 11:00 | 2,170 € | 2,170 € |
| 29.10., 12:00 | 2,170 € | 2,197 € |
| 29.10., 13:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 29.10., 14:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 29.10., 15:00 | 2,181 € | 2,197 € |
| 29.10., 16:00 | 2,169 € | 2,181 € |
| 29.10., 17:00 | 2,154 € | 2,169 € |
| 29.10., 18:00 | 2,151 € | 2,154 € |
| 29.10., 19:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 29.10., 20:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 29.10., 21:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 29.10., 22:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 29.10., 23:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 00:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 01:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 02:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 03:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 04:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 05:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 06:00 | 2,151 € | 2,151 € |
| 30.10., 07:00 | 2,118 € | 2,151 € |
| 30.10., 08:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 30.10., 09:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 30.10., 10:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 30.10., 11:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 30.10., 12:00 | 2,118 € | 2,197 € |
| 30.10., 13:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 30.10., 14:00 | 2,189 € | 2,197 € |
| 30.10., 15:00 | 2,169 € | 2,189 € |
| 30.10., 16:00 | 2,169 € | 2,169 € |
| 30.10., 17:00 | 2,169 € | 2,169 € |
| 30.10., 18:00 | 2,167 € | 2,169 € |
| 30.10., 19:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 30.10., 20:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 30.10., 21:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 30.10., 22:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 30.10., 23:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 00:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 01:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 02:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 03:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 04:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 05:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 06:00 | 2,167 € | 2,167 € |
| 31.10., 07:00 | 2,156 € | 2,167 € |
| 31.10., 08:00 | 2,156 € | 2,156 € |
| 31.10., 09:00 | 2,146 € | 2,156 € |
| 31.10., 10:00 | 2,140 € | 2,146 € |
| 31.10., 11:00 | 2,140 € | 2,140 € |
| 31.10., 12:00 | 2,140 € | 2,140 € |
| 31.10., 13:00 | 2,132 € | 2,140 € |
| 31.10., 14:00 | 2,132 € | 2,132 € |
| 31.10., 15:00 | 2,132 € | 2,132 € |
| 31.10., 16:00 | 2,122 € | 2,132 € |
| 31.10., 17:00 | 2,118 € | 2,122 € |
| 31.10., 18:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 31.10., 19:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 31.10., 20:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 31.10., 21:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 31.10., 22:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 31.10., 23:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 00:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 01:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 02:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 03:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 04:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 05:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 06:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 07:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 08:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 09:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 10:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 11:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 12:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 13:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 14:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 15:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 16:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 17:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 18:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 19:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 20:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 21:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 22:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 1.11., 23:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 00:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 01:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 02:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 03:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 04:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 05:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 06:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 07:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 08:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 09:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 10:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 11:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 2.11., 12:00 | 2,118 € | 2,237 € |
| 2.11., 13:00 | 2,169 € | 2,237 € |
| 2.11., 14:00 | 2,167 € | 2,169 € |
| 2.11., 15:00 | 2,165 € | 2,167 € |
| 2.11., 16:00 | 2,149 € | 2,165 € |
| 2.11., 17:00 | 2,139 € | 2,149 € |
| 2.11., 18:00 | 2,136 € | 2,139 € |
| 2.11., 19:00 | 2,129 € | 2,136 € |
| 2.11., 20:00 | 2,128 € | 2,129 € |
| 2.11., 21:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 2.11., 22:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 2.11., 23:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 00:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 01:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 02:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 03:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 04:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 05:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 06:00 | 2,128 € | 2,128 € |
| 3.11., 07:00 | 2,118 € | 2,128 € |
| 3.11., 08:00 | 2,118 € | 2,118 € |
| 3.11., 09:00 | 2,117 € | 2,118 € |
| 3.11., 10:00 | 2,113 € | 2,117 € |
| 3.11., 11:00 | 2,113 € | 2,113 € |
| 3.11., 12:00 | 2,113 € | 2,197 € |
| 3.11., 13:00 | 2,179 € | 2,197 € |
| 3.11., 14:00 | 2,172 € | 2,179 € |
| 3.11., 15:00 | 2,159 € | 2,172 € |
| 3.11., 16:00 | 2,139 € | 2,159 € |
| 3.11., 17:00 | 2,119 € | 2,139 € |
| 3.11., 18:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 3.11., 19:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 3.11., 20:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 3.11., 21:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 3.11., 22:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 3.11., 23:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 00:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 01:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 02:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 03:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 04:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 05:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 06:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 4.11., 07:00 | 2,110 € | 2,119 € |
| 4.11., 08:00 | 2,107 € | 2,110 € |
| 4.11., 09:00 | 2,105 € | 2,107 € |
| 4.11., 10:00 | 2,103 € | 2,105 € |
| 4.11., 11:00 | 2,103 € | 2,103 € |
| 4.11., 12:00 | 2,103 € | 2,177 € |
| 4.11., 13:00 | 2,177 € | 2,177 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Urfahr-Umgebung.