- Preisspanne heute
- 2,084 € – 2,164 €
- Tankstellen geöffnet
- 31 von 31
- Stand
Diesel – Preisverlauf letzte 6 Monate
Tägliche Spanne (niedrigster – höchster beobachteter Preis) Daten als Tabelle
Preisverlauf Diesel – Preisverlauf| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|
| 25.8. | 1,989 € | 2,099 € |
| 26.8. | 1,989 € | 2,039 € |
| 27.8. | 1,984 € | 2,139 € |
| 28.8. | 1,988 € | 2,119 € |
| 29.8. | 1,979 € | 2,059 € |
| 30.8. | 1,979 € | 2,029 € |
| 31.8. | 1,979 € | 2,159 € |
| 1.9. | 1,978 € | 2,149 € |
| 2.9. | 1,989 € | 2,209 € |
| 3.9. | 1,999 € | 2,279 € |
| 4.9. | 1,999 € | 2,279 € |
| 5.9. | 1,999 € | 2,169 € |
| 6.9. | 1,999 € | 2,169 € |
| 7.9. | 1,999 € | 2,259 € |
| 8.9. | 2,084 € | 2,164 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die
E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer
Abfrage.
Super 95 letzte 6 Monate
Tägliche Spanne (niedrigster – höchster beobachteter Preis) Daten als Tabelle
Preisverlauf Super 95| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|
| 25.8. | 1,778 € | 1,929 € |
| 26.8. | 1,789 € | 1,839 € |
| 27.8. | 1,758 € | 1,929 € |
| 28.8. | 1,749 € | 1,939 € |
| 29.8. | 1,786 € | 1,849 € |
| 30.8. | 1,766 € | 1,829 € |
| 31.8. | 1,754 € | 1,979 € |
| 1.9. | 1,759 € | 1,989 € |
| 2.9. | 1,819 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,839 € | 2,029 € |
| 4.9. | 1,849 € | 2,059 € |
| 5.9. | 1,856 € | 1,959 € |
| 6.9. | 1,839 € | 1,929 € |
| 7.9. | 1,834 € | 2,039 € |
| 8.9. | 1,859 € | 1,949 € |
CNG-Erdgas letzte 6 Monate
Tägliche Spanne (niedrigster – höchster beobachteter Preis) Daten als Tabelle
Preisverlauf CNG-Erdgas| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|
| 26.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 27.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 28.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 29.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 30.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 31.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 1.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 2.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 3.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 4.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 5.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 6.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 7.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 8.9. | 1,799 € | 1,799 € |
- 1 ENI - Oberscheider Car Wash Salzburg Wilhelm-Spazier-Straße 1, Salzburg 2,049 €
- 2 JET TANKSTELLE INNSBRUCKER BUNDESSTRASSE 65, SALZBURG 2,084 €
- 3 Turmöl Innsbrucker Bundesstraße 97, Salzburg-Flughafen 2,084 €
- 4 Turmöl Aignerstraße 22, Salzburg 2,094 €
- 5 BP Aiglhofstraße 20, Salzburg 2,099 €
- 6 OMV - Salzburg Innsbrucker Bundesstraße 142 Innsbrucker Bundesstrasse 142, Salzburg 2,099 €
- 7 Shell Austria INNSBRUCKER BUNDESSTR 96, SALZBURG 2,099 €
- 8 Wildenhofer Diesel Tankstelle Gniglerstraße 5-7, Salzburg 2,099 €
- 9 JET TANKSTELLE ALPENSTRASSE 165, SALZBURG 2,109 €
- 10 JET TANKSTELLE MÜNCHNER BUNDESSTR. 15, SALZBURG 2,114 €
Alle Tankstellen in Salzburg (Stadt)
31 Tankstellen – die günstigsten stehen
oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
- BP Salzburg 2,139 €
- BP Salzburg 2,139 €
- BP Liefering Salzburg 2,129 €
- dts Trading GmbH Salzburg 2,129 €
- eni Salzburg 2,119 €
- eni Salzburg 2,119 €
- eni Salzburg-Liefg. 2,129 €
- eni Salzburg 2,129 €
- eni Salzburg 2,139 €
- eni Salzburg 2,139 €
- IQ Tankstelle Salzburg 2,119 €
- OMV - Salzburg Alpenstraße 106 Salzburg 2,119 €
- OMV - Salzburg Minnesheimstraße 10 Salzburg 2,149 €
- OMV - Salzburg Münchner Bundesstraße 85 Salzburg 2,129 €
- OMV - Salzburg Nonntaler Hauptstraße 53a Salzburg 2,119 €
- OMV - Salzburg Schiller Straße 28 Salzburg 2,139 €
- OMV - Salzburg Vogelweider Straße 86 Salzburg 2,139 €
- Shell Austria SALZBURG 2,139 €
- Shell Austria SALZBURG 2,139 €
- Shell Austria SALZBURG 2,139 €
- Shell Austria SALZBURG 2,139 €
Diesel · Salzburg (Stadt) · 90 Tage