Die billigsten Super 95-Tankstellen in Deutschlandsberg – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,750 € Hochkofler - Freie Tankstelle| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,734 € | 1,872 € |
| 26.8. | 1,744 € | 1,792 € |
| 27.8. | 1,723 € | 1,852 € |
| 28.8. | 1,721 € | 1,852 € |
| 29.8. | 1,729 € | 1,816 € |
| 30.8. | 1,714 € | 1,816 € |
| 31.8. | 1,712 € | 1,936 € |
| 1.9. | 1,738 € | 1,908 € |
| 2.9. | 1,738 € | 1,958 € |
| 3.9. | 1,771 € | 1,982 € |
| 4.9. | 1,798 € | 1,999 € |
| 5.9. | 1,813 € | 1,934 € |
| 6.9. | 1,810 € | 1,869 € |
| 7.9. | 1,810 € | 1,996 € |
| 8.9. | 1,844 € | 1,986 € |
| 9.9. | 1,857 € | 1,968 € |
| 10.9. | 1,858 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,844 € | 1,989 € |
| 12.9. | 1,840 € | 1,899 € |
| 13.9. | 1,840 € | 1,959 € |
| 14.9. | 1,840 € | 1,982 € |
| 15.9. | 1,860 € | 2,012 € |
| 16.9. | 1,871 € | 2,022 € |
| 17.9. | 1,898 € | 2,019 € |
| 18.9. | 1,898 € | 1,999 € |
| 19.9. | 1,892 € | 1,979 € |
| 20.9. | 1,884 € | 1,928 € |
| 21.9. | 1,882 € | 1,997 € |
| 22.9. | 1,844 € | 1,999 € |
| 23.9. | 1,889 € | 1,998 € |
| 24.9. | 1,894 € | 1,999 € |
| 25.9. | 1,894 € | 1,999 € |
| 26.9. | 1,904 € | 1,959 € |
| 28.9. | 1,892 € | 2,018 € |
| 29.9. | 1,879 € | 1,988 € |
| 30.9. | 1,834 € | 1,979 € |
| 1.10. | 1,754 € | 1,954 € |
| 2.10. | 1,750 € | 1,906 € |
| 3.10. | 1,750 € | 1,853 € |
| 4.10. | 1,750 € | 1,853 € |
| 5.10. | 1,750 € | 1,853 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,984 € | 2,077 € |
| 26.8. | 1,963 € | 2,029 € |
| 27.8. | 1,953 € | 2,049 € |
| 28.8. | 1,937 € | 2,048 € |
| 29.8. | 1,929 € | 1,999 € |
| 30.8. | 1,929 € | 1,999 € |
| 31.8. | 1,922 € | 2,054 € |
| 1.9. | 1,904 € | 2,054 € |
| 2.9. | 1,896 € | 2,129 € |
| 3.9. | 1,911 € | 2,189 € |
| 4.9. | 1,956 € | 2,178 € |
| 5.9. | 2,023 € | 2,109 € |
| 6.9. | 2,020 € | 2,098 € |
| 7.9. | 2,020 € | 2,158 € |
| 8.9. | 2,023 € | 2,179 € |
| 9.9. | 2,049 € | 2,178 € |
| 10.9. | 2,049 € | 2,199 € |
| 11.9. | 2,058 € | 2,229 € |
| 12.9. | 2,058 € | 2,189 € |
| 13.9. | 2,039 € | 2,189 € |
| 14.9. | 2,037 € | 2,296 € |
| 15.9. | 2,037 € | 2,286 € |
| 16.9. | 2,137 € | 2,333 € |
| 17.9. | 2,148 € | 2,329 € |
| 18.9. | 2,148 € | 2,329 € |
| 19.9. | 2,148 € | 2,259 € |
| 20.9. | 2,194 € | 2,258 € |
| 21.9. | 2,180 € | 2,303 € |
| 22.9. | 2,192 € | 2,289 € |
| 23.9. | 2,189 € | 2,284 € |
| 24.9. | 1,944 € | 2,289 € |
| 25.9. | 2,192 € | 2,317 € |
| 26.9. | 2,201 € | 2,239 € |
| 28.9. | 2,177 € | 2,299 € |
| 29.9. | 2,182 € | 2,289 € |
| 30.9. | 2,137 € | 2,259 € |
| 1.10. | 2,059 € | 2,279 € |
| 2.10. | 2,058 € | 2,177 € |
| 3.10. | 2,058 € | 2,119 € |
| 4.10. | 2,073 € | 2,119 € |
| 5.10. | 2,073 € | 2,119 € |
27 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Deutschlandsberg · 90 Tage