Die billigsten Diesel-Tankstellen in Korneuburg – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,064 € Diesel-Benzin-Diskont Groiss| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,969 € | 2,137 € |
| 26.8. | 1,956 € | 2,087 € |
| 27.8. | 1,944 € | 2,119 € |
| 28.8. | 1,944 € | 2,099 € |
| 29.8. | 1,917 € | 2,077 € |
| 30.8. | 1,917 € | 2,077 € |
| 31.8. | 1,914 € | 2,177 € |
| 1.9. | 1,928 € | 2,139 € |
| 2.9. | 1,949 € | 2,239 € |
| 3.9. | 1,968 € | 2,259 € |
| 4.9. | 2,064 € | 2,299 € |
| 5.9. | 2,064 € | 2,219 € |
| 6.9. | 2,055 € | 2,219 € |
| 7.9. | 2,049 € | 2,249 € |
| 8.9. | 2,057 € | 2,289 € |
| 9.9. | 2,076 € | 2,269 € |
| 10.9. | 2,076 € | 2,289 € |
| 11.9. | 2,076 € | 2,339 € |
| 12.9. | 2,100 € | 2,227 € |
| 13.9. | 2,100 € | 2,227 € |
| 14.9. | 2,100 € | 2,369 € |
| 15.9. | 2,148 € | 2,329 € |
| 16.9. | 2,152 € | 2,399 € |
| 17.9. | 2,160 € | 2,399 € |
| 18.9. | 2,187 € | 2,369 € |
| 19.9. | 2,177 € | 2,297 € |
| 20.9. | 2,174 € | 2,294 € |
| 21.9. | 2,172 € | 2,370 € |
| 22.9. | 2,172 € | 2,339 € |
| 23.9. | 2,159 € | 2,329 € |
| 24.9. | 2,147 € | 2,359 € |
| 25.9. | 2,157 € | 2,379 € |
| 26.9. | 2,160 € | 2,349 € |
| 28.9. | 2,179 € | 2,339 € |
| 29.9. | 2,172 € | 2,329 € |
| 30.9. | 2,172 € | 2,339 € |
| 1.10. | 2,062 € | 2,319 € |
| 2.10. | 2,062 € | 2,247 € |
| 3.10. | 2,064 € | 2,159 € |
| 4.10. | 2,064 € | 2,157 € |
| 5.10. | 2,059 € | 2,199 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,740 € | 1,939 € |
| 26.8. | 1,717 € | 1,847 € |
| 27.8. | 1,709 € | 1,929 € |
| 28.8. | 1,712 € | 1,959 € |
| 29.8. | 1,728 € | 1,839 € |
| 30.8. | 1,724 € | 1,839 € |
| 31.8. | 1,712 € | 1,939 € |
| 1.9. | 1,719 € | 1,967 € |
| 2.9. | 1,740 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,812 € | 2,029 € |
| 4.9. | 1,860 € | 2,059 € |
| 5.9. | 1,860 € | 1,989 € |
| 6.9. | 1,858 € | 1,989 € |
| 7.9. | 1,853 € | 2,059 € |
| 8.9. | 1,872 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,866 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,858 € | 1,989 € |
| 11.9. | 1,852 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,849 € | 1,967 € |
| 13.9. | 1,827 € | 1,967 € |
| 14.9. | 1,824 € | 2,049 € |
| 15.9. | 1,872 € | 2,089 € |
| 16.9. | 1,882 € | 2,059 € |
| 17.9. | 1,884 € | 2,039 € |
| 18.9. | 1,869 € | 2,029 € |
| 19.9. | 1,869 € | 1,984 € |
| 20.9. | 1,866 € | 1,984 € |
| 21.9. | 1,860 € | 2,029 € |
| 22.9. | 1,859 € | 2,029 € |
| 23.9. | 1,848 € | 2,029 € |
| 24.9. | 1,848 € | 2,039 € |
| 25.9. | 1,856 € | 2,059 € |
| 26.9. | 1,860 € | 2,029 € |
| 28.9. | 1,872 € | 2,039 € |
| 29.9. | 1,872 € | 1,999 € |
| 30.9. | 1,872 € | 1,999 € |
| 1.10. | 1,777 € | 1,979 € |
| 2.10. | 1,777 € | 1,938 € |
| 3.10. | 1,789 € | 1,857 € |
| 4.10. | 1,780 € | 1,857 € |
| 5.10. | 1,776 € | 1,934 € |
38 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Diesel · Korneuburg · 90 Tage