Stahlstraße 5, 4020 Linz
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 22.10., 16:00 | 2,163 € | 2,171 € |
| 22.10., 17:00 | 2,162 € | 2,163 € |
| 22.10., 18:00 | 2,158 € | 2,162 € |
| 22.10., 19:00 | 2,157 € | 2,158 € |
| 22.10., 20:00 | 2,157 € | 2,157 € |
| 22.10., 21:00 | 2,154 € | 2,157 € |
| 22.10., 22:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 22.10., 23:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 00:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 01:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 02:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 03:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 04:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 05:00 | 2,154 € | 2,154 € |
| 23.10., 06:00 | 2,152 € | 2,154 € |
| 23.10., 07:00 | 2,138 € | 2,152 € |
| 23.10., 08:00 | 2,138 € | 2,138 € |
| 23.10., 09:00 | 2,129 € | 2,138 € |
| 23.10., 10:00 | 2,127 € | 2,129 € |
| 23.10., 11:00 | 2,124 € | 2,127 € |
| 23.10., 12:00 | 2,124 € | 2,197 € |
| 23.10., 13:00 | 2,188 € | 2,193 € |
| 23.10., 14:00 | 2,182 € | 2,188 € |
| 23.10., 15:00 | 2,182 € | 2,182 € |
| 23.10., 16:00 | 2,176 € | 2,182 € |
| 23.10., 17:00 | 2,169 € | 2,176 € |
| 23.10., 18:00 | 2,166 € | 2,169 € |
| 23.10., 19:00 | 2,164 € | 2,166 € |
| 23.10., 20:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 23.10., 21:00 | 2,163 € | 2,164 € |
| 23.10., 22:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 23.10., 23:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 00:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 01:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 02:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 03:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 04:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 05:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 24.10., 06:00 | 2,162 € | 2,163 € |
| 24.10., 07:00 | 2,157 € | 2,162 € |
| 24.10., 08:00 | 2,154 € | 2,157 € |
| 24.10., 09:00 | 2,153 € | 2,154 € |
| 24.10., 10:00 | 2,153 € | 2,153 € |
| 24.10., 11:00 | 2,149 € | 2,153 € |
| 24.10., 12:00 | 2,144 € | 2,149 € |
| 24.10., 13:00 | 2,139 € | 2,144 € |
| 24.10., 14:00 | 2,130 € | 2,139 € |
| 24.10., 15:00 | 2,126 € | 2,130 € |
| 24.10., 16:00 | 2,123 € | 2,126 € |
| 24.10., 17:00 | 2,118 € | 2,123 € |
| 24.10., 18:00 | 2,114 € | 2,118 € |
| 24.10., 19:00 | 2,114 € | 2,114 € |
| 24.10., 20:00 | 2,113 € | 2,114 € |
| 24.10., 21:00 | 2,112 € | 2,113 € |
| 24.10., 22:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 24.10., 23:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 00:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 01:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 02:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 02:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 03:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 04:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 05:00 | 2,112 € | 2,112 € |
| 25.10., 06:00 | 2,104 € | 2,112 € |
| 25.10., 07:00 | 2,103 € | 2,104 € |
| 25.10., 08:00 | 2,103 € | 2,103 € |
| 25.10., 09:00 | 2,102 € | 2,103 € |
| 25.10., 10:00 | 2,098 € | 2,102 € |
| 25.10., 11:00 | 2,097 € | 2,098 € |
| 25.10., 12:00 | 2,097 € | 2,097 € |
| 25.10., 13:00 | 2,096 € | 2,097 € |
| 25.10., 14:00 | 2,095 € | 2,096 € |
| 25.10., 15:00 | 2,094 € | 2,095 € |
| 25.10., 16:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 25.10., 17:00 | 2,093 € | 2,094 € |
| 25.10., 18:00 | 2,092 € | 2,093 € |
| 25.10., 19:00 | 2,091 € | 2,092 € |
| 25.10., 20:00 | 2,088 € | 2,091 € |
| 25.10., 21:00 | 2,087 € | 2,088 € |
| 25.10., 22:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 25.10., 23:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 00:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 01:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 02:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 03:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 04:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 05:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 06:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 07:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 08:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 09:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 10:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 11:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 12:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 13:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 14:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 15:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 16:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 17:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 18:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 19:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 20:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 21:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 22:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 26.10., 23:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 00:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 01:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 02:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 03:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 04:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 05:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 06:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 07:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 08:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 09:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 10:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 11:00 | 2,087 € | 2,087 € |
| 27.10., 12:00 | 2,087 € | 2,197 € |
| 27.10., 13:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 27.10., 14:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 27.10., 15:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 27.10., 16:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 27.10., 17:00 | 2,194 € | 2,197 € |
| 27.10., 18:00 | 2,189 € | 2,194 € |
| 27.10., 19:00 | 2,188 € | 2,189 € |
| 27.10., 20:00 | 2,184 € | 2,188 € |
| 27.10., 21:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 27.10., 22:00 | 2,183 € | 2,184 € |
| 27.10., 23:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 00:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 01:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 02:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 03:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 04:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 05:00 | 2,183 € | 2,183 € |
| 28.10., 06:00 | 2,182 € | 2,183 € |
| 28.10., 07:00 | 2,178 € | 2,182 € |
| 28.10., 08:00 | 2,173 € | 2,178 € |
| 28.10., 09:00 | 2,173 € | 2,173 € |
| 28.10., 10:00 | 2,164 € | 2,173 € |
| 28.10., 11:00 | 2,163 € | 2,164 € |
| 28.10., 12:00 | 2,163 € | 2,197 € |
| 28.10., 13:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 14:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 15:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 16:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 17:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 28.10., 18:00 | 2,194 € | 2,197 € |
| 28.10., 19:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 28.10., 20:00 | 2,193 € | 2,194 € |
| 28.10., 21:00 | 2,184 € | 2,193 € |
| 28.10., 22:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 28.10., 23:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 00:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 01:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 02:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 03:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 04:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 05:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 29.10., 06:00 | 2,183 € | 2,184 € |
| 29.10., 07:00 | 2,174 € | 2,183 € |
| 29.10., 08:00 | 2,173 € | 2,174 € |
| 29.10., 09:00 | 2,173 € | 2,173 € |
| 29.10., 10:00 | 2,164 € | 2,173 € |
| 29.10., 11:00 | 2,163 € | 2,164 € |
| 29.10., 12:00 | 2,163 € | 2,197 € |
| 29.10., 13:00 | 2,197 € | 2,197 € |
| 29.10., 14:00 | 2,197 € | 2,197 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Stadt Linz.