- Preisspanne heute
- 1,864 € – 1,916 €
- Tankstellen geöffnet
- 34 von 35
- Stand
Bezirke in Oberösterreich
Super 95 – Preisverlauf letzte 6 Monate
Tägliche Spanne (niedrigster – höchster beobachteter Preis) Daten als Tabelle
Preisverlauf Super 95 – Preisverlauf| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|
| 25.8. | 1,707 € | 1,879 € |
| 26.8. | 1,743 € | 1,792 € |
| 27.8. | 1,719 € | 1,859 € |
| 28.8. | 1,714 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,724 € | 1,799 € |
| 30.8. | 1,716 € | 1,769 € |
| 31.8. | 1,711 € | 1,909 € |
| 1.9. | 1,715 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,729 € | 1,959 € |
| 3.9. | 1,747 € | 1,989 € |
| 4.9. | 1,879 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,872 € | 1,947 € |
| 6.9. | 1,846 € | 1,919 € |
| 7.9. | 1,829 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,864 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,864 € | 1,916 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die
E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer
Abfrage.
Diesel letzte 6 Monate
Tägliche Spanne (niedrigster – höchster beobachteter Preis) Daten als Tabelle
Preisverlauf Diesel| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|
| 25.8. | 1,977 € | 2,109 € |
| 26.8. | 1,979 € | 2,039 € |
| 27.8. | 1,963 € | 2,089 € |
| 28.8. | 1,959 € | 2,089 € |
| 29.8. | 1,933 € | 2,023 € |
| 30.8. | 1,915 € | 1,989 € |
| 31.8. | 1,908 € | 2,109 € |
| 1.9. | 1,932 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,939 € | 2,199 € |
| 3.9. | 1,973 € | 2,219 € |
| 4.9. | 2,057 € | 2,229 € |
| 5.9. | 2,055 € | 2,157 € |
| 6.9. | 2,035 € | 2,109 € |
| 7.9. | 2,033 € | 2,219 € |
| 8.9. | 2,069 € | 2,239 € |
| 9.9. | 2,099 € | 2,150 € |
CNG-Erdgas letzte 6 Monate
Tägliche Spanne (niedrigster – höchster beobachteter Preis) Daten als Tabelle
Preisverlauf CNG-Erdgas| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|
| 26.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 27.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 28.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 29.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 30.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 31.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 1.9. | 1,749 € | 1,749 € |
| 2.9. | 1,749 € | 1,749 € |
| 3.9. | 1,749 € | 1,749 € |
| 4.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 5.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 6.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 7.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 8.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 9.9. | 1,799 € | 1,799 € |
- 1 AVANTI - Linz Franzosenhausweg 1 Franzosenhausweg 1, Linz 1,864 €
- 2 AVANTI - Linz Unionstraße 71a Unionstrasse 71a, Linz 1,864 €
- 3 BP Tankstelle Franckstraße 17, Linz 1,867 €
- 4 Turmöl Quick Wienerstraße 238, Linz 1,868 €
- 5 JET TANKSTELLE FRIEDHOFSTRASSE 28, LINZ 1,872 €
- 6 PINK - so pink, so clever Pummererstraße 22, Linz 1,872 €
- 7 AVANTI - Linz Wahringerstraße Wahringerstrasse , Linz 1,873 €
- 8 Turmöl Wienerstraße 437, Linz 1,873 €
- 9 Turmöl Goethestraße 101, Linz 1,873 €
- 10 Turmöl Bockgasse 30, Linz 1,873 €
Alle Tankstellen in Stadt Linz
35 Tankstellen – die günstigsten stehen
oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
- BP Linz-Urfahr 1,909 €
- BP Ansfelden 1,919 €
- BP Linz 1,949 €
- BP Ansfelden €€€
- BP Tankstelle Linz 1,882 €
- Diskont Tankstelle Ansfelden 1,911 €
- eni Linz 1,899 €
- eni Linz 1,919 €
- eni AUTOMATIC-Tankstelle 0-24h bei Washplex Linz/Industriezeile Linz 1,873 €
- JET TANKSTELLE ANSFELDEN 1,916 €
- JET TANKSTELLE ANSFELDEN 1,916 €
- JET TANKSTELLE LINZ 1,886 €
- Logistik Service GmbH Linz 1,959 €
- OMV - Ansfelden Traunuferstraße 108 Ansfelden 1,929 €
- OMV - Linz Hafenstraße 8 Linz 1,909 €
- OMV - Linz Makartstraße 29 Linz 1,909 €
- OMV Fast Lane - Linz Lunzerstraße Linz 1,899 €
- Shell Austria LINZ 1,883 €
- Shell Austria LINZ-EBELSBERG 1,903 €
- Shell Austria ANSFELDEN €€€
- SOCAR Linz Linz 1,928 €
- Turmöl Linz 1,873 €
- Turmöl Linz 1,873 €
- Turmöl Linz 1,873 €
- Turmöl Linz 1,873 €
Super 95 · Stadt Linz · 90 Tage