Die billigsten Super 95-Tankstellen in Innsbruck-Land – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,814 € AVANTI - Rum Siemensstraße 1| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,734 € | 2,149 € |
| 26.8. | 1,734 € | 2,149 € |
| 27.8. | 1,714 € | 2,149 € |
| 28.8. | 1,714 € | 2,149 € |
| 29.8. | 1,744 € | 2,149 € |
| 30.8. | 1,744 € | 2,149 € |
| 31.8. | 1,729 € | 2,149 € |
| 1.9. | 1,744 € | 2,149 € |
| 2.9. | 1,788 € | 2,199 € |
| 3.9. | 1,839 € | 2,199 € |
| 4.9. | 1,874 € | 2,199 € |
| 5.9. | 1,894 € | 2,199 € |
| 6.9. | 1,874 € | 2,199 € |
| 7.9. | 1,859 € | 2,199 € |
| 8.9. | 1,874 € | 2,209 € |
| 9.9. | 1,874 € | 2,269 € |
| 10.9. | 1,879 € | 2,269 € |
| 11.9. | 1,858 € | 2,269 € |
| 12.9. | 1,864 € | 2,269 € |
| 13.9. | 1,854 € | 2,199 € |
| 14.9. | 1,844 € | 2,269 € |
| 15.9. | 1,919 € | 2,269 € |
| 16.9. | 1,914 € | 2,269 € |
| 17.9. | 1,889 € | 2,299 € |
| 18.9. | 1,904 € | 2,299 € |
| 19.9. | 1,874 € | 2,299 € |
| 20.9. | 1,870 € | 2,249 € |
| 21.9. | 1,863 € | 2,249 € |
| 22.9. | 1,879 € | 2,299 € |
| 23.9. | 1,884 € | 2,299 € |
| 24.9. | 1,894 € | 2,299 € |
| 25.9. | 1,914 € | 2,299 € |
| 26.9. | 1,924 € | 2,299 € |
| 28.9. | 1,919 € | 2,249 € |
| 29.9. | 1,904 € | 2,299 € |
| 30.9. | 1,914 € | 2,299 € |
| 1.10. | 1,793 € | 2,299 € |
| 2.10. | 1,793 € | 2,219 € |
| 3.10. | 1,794 € | 2,219 € |
| 4.10. | 1,794 € | 2,189 € |
| 5.10. | 1,778 € | 2,219 € |
| 6.10. | 1,794 € | 2,219 € |
| 7.10. | 1,814 € | 2,189 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,994 € | 2,399 € |
| 26.8. | 1,984 € | 2,399 € |
| 27.8. | 1,964 € | 2,399 € |
| 28.8. | 1,959 € | 2,399 € |
| 29.8. | 1,974 € | 2,399 € |
| 30.8. | 1,964 € | 2,349 € |
| 31.8. | 1,944 € | 2,399 € |
| 1.9. | 1,964 € | 2,399 € |
| 2.9. | 2,004 € | 2,399 € |
| 3.9. | 2,069 € | 2,449 € |
| 4.9. | 2,109 € | 2,449 € |
| 5.9. | 2,114 € | 2,449 € |
| 6.9. | 2,104 € | 2,399 € |
| 7.9. | 2,094 € | 2,449 € |
| 8.9. | 2,094 € | 2,449 € |
| 9.9. | 2,139 € | 2,519 € |
| 10.9. | 2,124 € | 2,519 € |
| 11.9. | 2,144 € | 2,519 € |
| 12.9. | 2,189 € | 2,519 € |
| 13.9. | 2,204 € | 2,459 € |
| 14.9. | 2,194 € | 2,519 € |
| 15.9. | 2,194 € | 2,519 € |
| 16.9. | 2,194 € | 2,519 € |
| 17.9. | 2,254 € | 2,579 € |
| 18.9. | 2,224 € | 2,579 € |
| 19.9. | 2,204 € | 2,579 € |
| 20.9. | 2,192 € | 2,499 € |
| 21.9. | 2,189 € | 2,579 € |
| 22.9. | 2,204 € | 2,579 € |
| 23.9. | 2,168 € | 2,579 € |
| 24.9. | 2,184 € | 2,579 € |
| 25.9. | 2,229 € | 2,579 € |
| 26.9. | 2,244 € | 2,579 € |
| 28.9. | 2,229 € | 2,499 € |
| 29.9. | 2,229 € | 2,579 € |
| 30.9. | 2,204 € | 2,579 € |
| 1.10. | 2,073 € | 2,579 € |
| 2.10. | 2,073 € | 2,499 € |
| 3.10. | 2,094 € | 2,499 € |
| 4.10. | 2,094 € | 2,439 € |
| 5.10. | 2,054 € | 2,499 € |
| 6.10. | 2,054 € | 2,499 € |
| 7.10. | 2,084 € | 2,439 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.8. | 1,725 € | 1,744 € |
| 27.8. | 1,725 € | 1,744 € |
| 28.8. | 1,725 € | 1,744 € |
| 29.8. | 1,725 € | 1,744 € |
| 30.8. | 1,725 € | 1,744 € |
| 31.8. | 1,725 € | 1,744 € |
| 1.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 2.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 3.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 4.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 5.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 6.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 7.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 8.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 9.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 10.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 11.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 12.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 13.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 14.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 15.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 16.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 17.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 18.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 19.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 20.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 21.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 22.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 23.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 24.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 25.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 26.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 28.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 29.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 30.9. | 1,725 € | 1,744 € |
| 1.10. | 1,725 € | 1,744 € |
| 2.10. | 1,725 € | 1,744 € |
| 3.10. | 1,725 € | 1,744 € |
| 4.10. | 1,725 € | 1,744 € |
| 5.10. | 1,725 € | 1,744 € |
| 6.10. | 1,725 € | 1,744 € |
| 7.10. | 1,725 € | 1,744 € |
73 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Innsbruck-Land · 90 Tage