Super 95 · Landeck · 90 Tage
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,814 € | 2,099 € |
| 26.8. | 1,803 € | 2,099 € |
| 27.8. | 1,753 € | 2,099 € |
| 28.8. | 1,744 € | 2,099 € |
| 29.8. | 1,772 € | 2,099 € |
| 30.8. | 1,751 € | 2,099 € |
| 31.8. | 1,740 € | 2,099 € |
| 1.9. | 1,802 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,872 € | 2,099 € |
| 3.9. | 1,919 € | 2,149 € |
| 4.9. | 1,919 € | 2,149 € |
| 5.9. | 1,963 € | 2,149 € |
| 6.9. | 1,944 € | 2,149 € |
| 7.9. | 1,937 € | 2,149 € |
| 8.9. | 1,977 € | 2,149 € |
| 9.9. | 1,972 € | 2,149 € |
| 10.9. | 1,937 € | 2,149 € |
| 11.9. | 1,934 € | 2,149 € |
| 12.9. | 1,927 € | 2,149 € |
| 13.9. | 1,904 € | 2,149 € |
| 14.9. | 1,897 € | 2,149 € |
| 15.9. | 1,974 € | 2,159 € |
| 16.9. | 2,013 € | 2,199 € |
| 17.9. | 1,981 € | 2,199 € |
| 18.9. | 1,972 € | 2,199 € |
| 19.9. | 1,953 € | 2,199 € |
| 20.9. | 1,941 € | 2,199 € |
| 21.9. | 1,937 € | 2,199 € |
| 22.9. | 1,954 € | 2,199 € |
| 23.9. | 1,944 € | 2,199 € |
| 24.9. | 1,947 € | 2,199 € |
| 25.9. | 1,944 € | 2,199 € |
| 26.9. | 1,959 € | 2,199 € |
| 28.9. | 1,954 € | 2,129 € |
| 29.9. | 1,971 € | 2,199 € |
| 30.9. | 1,961 € | 2,199 € |
| 1.10. | 1,840 € | 2,199 € |
| 2.10. | 1,824 € | 2,099 € |
| 3.10. | 1,807 € | 2,099 € |
| 4.10. | 1,794 € | 2,099 € |
| 5.10. | 1,794 € | 2,099 € |
| 6.10. | 1,832 € | 2,099 € |
| 7.10. | 1,847 € | 2,099 € |
| 8.10. | 1,852 € | 2,099 € |
| 9.10. | 1,902 € | 2,099 € |
| 10.10. | 1,903 € | 2,099 € |
| 11.10. | 1,883 € | 2,099 € |
| 12.10. | 1,879 € | 2,099 € |
| 13.10. | 1,894 € | 2,099 € |
| 14.10. | 1,874 € | 2,099 € |
| 15.10. | 1,794 € | 2,099 € |
| 16.10. | 1,794 € | 2,099 € |
| 17.10. | 1,798 € | 2,059 € |
| 18.10. | 1,789 € | 2,059 € |
| 19.10. | 1,789 € | 2,059 € |
| 20.10. | 1,784 € | 2,059 € |
| 21.10. | 1,774 € | 2,059 € |
| 22.10. | 1,774 € | 1,999 € |
| 23.10. | 1,766 € | 1,999 € |
| 24.10. | 1,774 € | 1,999 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 2,023 € | 2,299 € |
| 26.8. | 2,013 € | 2,299 € |
| 27.8. | 2,004 € | 2,299 € |
| 28.8. | 2,014 € | 2,299 € |
| 29.8. | 2,002 € | 2,299 € |
| 30.8. | 1,981 € | 2,299 € |
| 31.8. | 1,970 € | 2,299 € |
| 1.9. | 2,022 € | 2,299 € |
| 2.9. | 2,076 € | 2,299 € |
| 3.9. | 2,131 € | 2,299 € |
| 4.9. | 2,173 € | 2,331 € |
| 5.9. | 2,152 € | 2,299 € |
| 6.9. | 2,132 € | 2,299 € |
| 7.9. | 2,124 € | 2,299 € |
| 8.9. | 2,167 € | 2,324 € |
| 9.9. | 2,167 € | 2,324 € |
| 10.9. | 2,182 € | 2,311 € |
| 11.9. | 2,172 € | 2,359 € |
| 12.9. | 2,224 € | 2,359 € |
| 13.9. | 2,224 € | 2,359 € |
| 14.9. | 2,223 € | 2,431 € |
| 15.9. | 2,254 € | 2,434 € |
| 16.9. | 2,243 € | 2,399 € |
| 17.9. | 2,262 € | 2,399 € |
| 18.9. | 2,281 € | 2,431 € |
| 19.9. | 2,257 € | 2,399 € |
| 20.9. | 2,254 € | 2,399 € |
| 21.9. | 2,253 € | 2,399 € |
| 22.9. | 2,244 € | 2,399 € |
| 23.9. | 2,234 € | 2,399 € |
| 24.9. | 2,237 € | 2,399 € |
| 25.9. | 2,274 € | 2,407 € |
| 26.9. | 2,294 € | 2,399 € |
| 28.9. | 2,292 € | 2,420 € |
| 29.9. | 2,303 € | 2,431 € |
| 30.9. | 2,277 € | 2,433 € |
| 1.10. | 2,142 € | 2,399 € |
| 2.10. | 2,124 € | 2,299 € |
| 3.10. | 2,112 € | 2,299 € |
| 4.10. | 2,112 € | 2,299 € |
| 5.10. | 2,083 € | 2,299 € |
| 6.10. | 2,074 € | 2,299 € |
| 7.10. | 2,083 € | 2,299 € |
| 8.10. | 2,078 € | 2,299 € |
| 9.10. | 2,129 € | 2,304 € |
| 10.10. | 2,213 € | 2,349 € |
| 11.10. | 2,193 € | 2,349 € |
| 12.10. | 2,189 € | 2,349 € |
| 13.10. | 2,200 € | 2,349 € |
| 14.10. | 2,185 € | 2,349 € |
| 15.10. | 2,107 € | 2,349 € |
| 16.10. | 2,014 € | 2,349 € |
| 17.10. | 2,107 € | 2,349 € |
| 18.10. | 2,107 € | 2,349 € |
| 19.10. | 2,106 € | 2,349 € |
| 20.10. | 2,125 € | 2,349 € |
| 21.10. | 2,132 € | 2,349 € |
| 22.10. | 2,122 € | 2,349 € |
| 23.10. | 2,146 € | 2,349 € |
| 24.10. | 2,177 € | 2,349 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.8. | 1,725 € | 1,725 € |
| 27.8. | 1,725 € | 1,725 € |
| 28.8. | 1,725 € | 1,725 € |
| 29.8. | 1,725 € | 1,725 € |
| 30.8. | 1,725 € | 1,725 € |
| 31.8. | 1,725 € | 1,725 € |
| 1.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 2.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 3.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 4.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 5.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 6.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 7.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 8.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 9.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 10.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 11.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 12.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 13.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 14.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 15.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 16.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 17.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 18.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 19.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 20.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 21.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 22.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 23.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 24.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 25.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 26.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 28.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 29.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 30.9. | 1,725 € | 1,725 € |
| 1.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 2.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 3.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 4.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 5.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 6.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 7.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 8.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 9.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 10.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 11.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 12.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 13.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 14.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 15.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 16.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 17.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 18.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 19.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 20.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 21.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 22.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 23.10. | 1,725 € | 1,725 € |
| 24.10. | 1,725 € | 1,725 € |
17 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.