Die billigsten Super 95-Tankstellen in Braunau – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,868 € Disconttankstelle Huber Petrol| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,734 € | 1,899 € |
| 26.8. | 1,738 € | 1,829 € |
| 27.8. | 1,734 € | 1,889 € |
| 28.8. | 1,714 € | 1,909 € |
| 29.8. | 1,709 € | 1,829 € |
| 30.8. | 1,709 € | 1,829 € |
| 31.8. | 1,709 € | 1,929 € |
| 1.9. | 1,738 € | 1,939 € |
| 2.9. | 1,789 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,799 € | 1,989 € |
| 4.9. | 1,849 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,849 € | 1,949 € |
| 6.9. | 1,839 € | 1,949 € |
| 7.9. | 1,839 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,854 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,884 € | 1,999 € |
| 10.9. | 1,868 € | 1,999 € |
| 11.9. | 1,868 € | 1,954 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,988 € | 2,119 € |
| 26.8. | 1,968 € | 2,049 € |
| 27.8. | 1,968 € | 2,089 € |
| 28.8. | 1,943 € | 2,089 € |
| 29.8. | 1,943 € | 2,049 € |
| 30.8. | 1,939 € | 2,049 € |
| 31.8. | 1,939 € | 2,098 € |
| 1.9. | 1,968 € | 2,129 € |
| 2.9. | 1,991 € | 2,218 € |
| 3.9. | 1,998 € | 2,249 € |
| 4.9. | 2,049 € | 2,256 € |
| 5.9. | 2,079 € | 2,169 € |
| 6.9. | 2,079 € | 2,169 € |
| 7.9. | 2,074 € | 2,238 € |
| 8.9. | 2,083 € | 2,259 € |
| 9.9. | 2,088 € | 2,269 € |
| 10.9. | 2,088 € | 2,279 € |
| 11.9. | 2,111 € | 2,199 € |
45 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Braunau · 90 Tage