Die billigsten Super 95-Tankstellen in Stadt Steyr – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,781 € AVANTI - Steyr Ennser Straße 16| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,769 € | 1,889 € |
| 26.8. | 1,780 € | 1,829 € |
| 27.8. | 1,760 € | 1,879 € |
| 28.8. | 1,752 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,741 € | 1,819 € |
| 30.8. | 1,725 € | 1,789 € |
| 31.8. | 1,718 € | 1,899 € |
| 1.9. | 1,754 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,795 € | 1,959 € |
| 3.9. | 1,872 € | 1,999 € |
| 4.9. | 1,889 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,894 € | 1,949 € |
| 6.9. | 1,871 € | 1,929 € |
| 7.9. | 1,862 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,919 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,909 € | 1,999 € |
| 10.9. | 1,881 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,877 € | 1,989 € |
| 12.9. | 1,852 € | 1,909 € |
| 13.9. | 1,838 € | 1,879 € |
| 14.9. | 1,834 € | 2,019 € |
| 15.9. | 1,909 € | 2,039 € |
| 16.9. | 1,953 € | 2,049 € |
| 17.9. | 1,932 € | 2,039 € |
| 18.9. | 1,919 € | 2,029 € |
| 19.9. | 1,893 € | 1,959 € |
| 20.9. | 1,883 € | 1,959 € |
| 21.9. | 1,873 € | 1,999 € |
| 22.9. | 1,903 € | 1,999 € |
| 23.9. | 1,903 € | 1,999 € |
| 24.9. | 1,902 € | 1,999 € |
| 25.9. | 1,919 € | 2,059 € |
| 26.9. | 1,935 € | 2,019 € |
| 28.9. | 1,901 € | 2,029 € |
| 29.9. | 1,924 € | 1,999 € |
| 30.9. | 1,909 € | 1,997 € |
| 1.10. | 1,831 € | 1,999 € |
| 2.10. | 1,814 € | 1,899 € |
| 3.10. | 1,802 € | 1,899 € |
| 4.10. | 1,785 € | 1,899 € |
| 5.10. | 1,781 € | 1,899 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 2,009 € | 2,109 € |
| 26.8. | 2,013 € | 2,059 € |
| 27.8. | 1,972 € | 2,089 € |
| 28.8. | 1,968 € | 2,079 € |
| 29.8. | 1,930 € | 2,049 € |
| 30.8. | 1,916 € | 2,049 € |
| 31.8. | 1,912 € | 2,099 € |
| 1.9. | 1,968 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,988 € | 2,199 € |
| 3.9. | 2,076 € | 2,219 € |
| 4.9. | 2,132 € | 2,259 € |
| 5.9. | 2,093 € | 2,179 € |
| 6.9. | 2,076 € | 2,139 € |
| 7.9. | 2,069 € | 2,219 € |
| 8.9. | 2,089 € | 2,239 € |
| 9.9. | 2,113 € | 2,249 € |
| 10.9. | 2,117 € | 2,239 € |
| 11.9. | 2,119 € | 2,269 € |
| 12.9. | 2,164 € | 2,219 € |
| 13.9. | 2,147 € | 2,209 € |
| 14.9. | 2,142 € | 2,282 € |
| 15.9. | 2,199 € | 2,299 € |
| 16.9. | 2,182 € | 2,349 € |
| 17.9. | 2,239 € | 2,379 € |
| 18.9. | 2,220 € | 2,359 € |
| 19.9. | 2,202 € | 2,259 € |
| 20.9. | 2,190 € | 2,239 € |
| 21.9. | 2,188 € | 2,369 € |
| 22.9. | 2,203 € | 2,299 € |
| 23.9. | 2,182 € | 2,299 € |
| 24.9. | 2,177 € | 2,299 € |
| 25.9. | 2,181 € | 2,329 € |
| 26.9. | 2,211 € | 2,349 € |
| 28.9. | 2,177 € | 2,329 € |
| 29.9. | 2,214 € | 2,319 € |
| 30.9. | 2,208 € | 2,299 € |
| 1.10. | 2,140 € | 2,319 € |
| 2.10. | 2,124 € | 2,199 € |
| 3.10. | 2,108 € | 2,169 € |
| 4.10. | 2,088 € | 2,169 € |
| 5.10. | 2,083 € | 2,169 € |
Super 95 · Stadt Steyr · 90 Tage