Die billigsten Super 95-Tankstellen in Ried – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,807 € AVANTI - Ried im Innkreis Schärdinger Straße 16| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,731 € | 1,879 € |
| 26.8. | 1,776 € | 1,794 € |
| 27.8. | 1,751 € | 1,889 € |
| 28.8. | 1,746 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,742 € | 1,798 € |
| 30.8. | 1,732 € | 1,792 € |
| 31.8. | 1,729 € | 1,912 € |
| 1.9. | 1,735 € | 1,939 € |
| 2.9. | 1,779 € | 1,969 € |
| 3.9. | 1,799 € | 1,999 € |
| 4.9. | 1,838 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,884 € | 1,956 € |
| 6.9. | 1,864 € | 1,956 € |
| 7.9. | 1,864 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,884 € | 1,998 € |
| 9.9. | 1,875 € | 1,979 € |
| 10.9. | 1,862 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,853 € | 1,979 € |
| 12.9. | 1,842 € | 1,979 € |
| 13.9. | 1,833 € | 1,979 € |
| 14.9. | 1,829 € | 2,029 € |
| 15.9. | 1,891 € | 2,029 € |
| 16.9. | 1,939 € | 2,029 € |
| 17.9. | 1,926 € | 2,039 € |
| 18.9. | 1,912 € | 2,029 € |
| 19.9. | 1,887 € | 2,029 € |
| 20.9. | 1,877 € | 2,029 € |
| 21.9. | 1,871 € | 2,029 € |
| 22.9. | 1,910 € | 2,029 € |
| 23.9. | 1,934 € | 2,019 € |
| 24.9. | 1,919 € | 2,029 € |
| 25.9. | 1,933 € | 2,079 € |
| 26.9. | 1,932 € | 1,994 € |
| 28.9. | 1,908 € | 2,069 € |
| 29.9. | 1,938 € | 2,019 € |
| 30.9. | 1,919 € | 2,029 € |
| 1.10. | 1,845 € | 1,987 € |
| 2.10. | 1,829 € | 1,929 € |
| 3.10. | 1,814 € | 1,859 € |
| 4.10. | 1,807 € | 1,859 € |
| 5.10. | 1,807 € | 1,859 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,998 € | 2,099 € |
| 26.8. | 1,991 € | 2,034 € |
| 27.8. | 1,986 € | 2,049 € |
| 28.8. | 1,943 € | 2,039 € |
| 29.8. | 1,943 € | 2,029 € |
| 30.8. | 1,943 € | 2,029 € |
| 31.8. | 1,941 € | 2,089 € |
| 1.9. | 1,954 € | 2,089 € |
| 2.9. | 1,963 € | 2,199 € |
| 3.9. | 2,004 € | 2,219 € |
| 4.9. | 2,042 € | 2,209 € |
| 5.9. | 2,093 € | 2,149 € |
| 6.9. | 2,068 € | 2,149 € |
| 7.9. | 2,061 € | 2,179 € |
| 8.9. | 2,083 € | 2,219 € |
| 9.9. | 2,104 € | 2,199 € |
| 10.9. | 2,104 € | 2,209 € |
| 11.9. | 2,111 € | 2,279 € |
| 12.9. | 2,137 € | 2,232 € |
| 13.9. | 2,137 € | 2,199 € |
| 14.9. | 2,137 € | 2,279 € |
| 15.9. | 2,142 € | 2,289 € |
| 16.9. | 2,159 € | 2,369 € |
| 17.9. | 2,159 € | 2,329 € |
| 18.9. | 2,201 € | 2,297 € |
| 19.9. | 2,201 € | 2,289 € |
| 20.9. | 2,201 € | 2,289 € |
| 21.9. | 2,194 € | 2,369 € |
| 22.9. | 2,147 € | 2,299 € |
| 23.9. | 2,147 € | 2,299 € |
| 24.9. | 2,183 € | 2,339 € |
| 25.9. | 2,192 € | 2,369 € |
| 26.9. | 2,192 € | 2,289 € |
| 28.9. | 2,168 € | 2,339 € |
| 29.9. | 2,168 € | 2,329 € |
| 30.9. | 2,111 € | 2,289 € |
| 1.10. | 2,111 € | 2,279 € |
| 2.10. | 2,117 € | 2,229 € |
| 3.10. | 2,117 € | 2,159 € |
| 4.10. | 2,117 € | 2,159 € |
| 5.10. | 2,117 € | 2,159 € |
31 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Ried · 90 Tage