Die billigsten Super 95-Tankstellen in Wels-Land – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,684 € HEOB| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,707 € | 1,788 € |
| 26.8. | 1,719 € | 1,773 € |
| 27.8. | 1,716 € | 1,799 € |
| 28.8. | 1,712 € | 1,824 € |
| 29.8. | 1,712 € | 1,814 € |
| 30.8. | 1,707 € | 1,773 € |
| 31.8. | 1,697 € | 1,829 € |
| 1.9. | 1,707 € | 1,859 € |
| 2.9. | 1,736 € | 1,929 € |
| 3.9. | 1,767 € | 1,949 € |
| 4.9. | 1,859 € | 1,999 € |
| 5.9. | 1,877 € | 1,929 € |
| 6.9. | 1,866 € | 1,912 € |
| 7.9. | 1,837 € | 1,949 € |
| 8.9. | 1,847 € | 1,969 € |
| 9.9. | 1,846 € | 1,949 € |
| 10.9. | 1,827 € | 1,949 € |
| 11.9. | 1,817 € | 1,989 € |
| 12.9. | 1,827 € | 1,989 € |
| 13.9. | 1,817 € | 1,979 € |
| 14.9. | 1,807 € | 1,994 € |
| 15.9. | 1,848 € | 1,998 € |
| 16.9. | 1,869 € | 1,999 € |
| 17.9. | 1,843 € | 1,999 € |
| 18.9. | 1,856 € | 1,999 € |
| 19.9. | 1,814 € | 1,904 € |
| 20.9. | 1,804 € | 1,889 € |
| 21.9. | 1,804 € | 1,969 € |
| 22.9. | 1,819 € | 1,989 € |
| 23.9. | 1,829 € | 1,989 € |
| 24.9. | 1,829 € | 1,979 € |
| 25.9. | 1,817 € | 1,989 € |
| 26.9. | 1,833 € | 1,969 € |
| 28.9. | 1,833 € | 1,999 € |
| 29.9. | 1,834 € | 1,994 € |
| 30.9. | 1,822 € | 1,984 € |
| 1.10. | 1,757 € | 1,978 € |
| 2.10. | 1,677 € | 1,889 € |
| 3.10. | 1,677 € | 1,838 € |
| 4.10. | 1,677 € | 1,838 € |
| 5.10. | 1,684 € | 1,838 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,977 € | 2,049 € |
| 26.8. | 1,944 € | 2,033 € |
| 27.8. | 1,930 € | 2,059 € |
| 28.8. | 1,922 € | 2,059 € |
| 29.8. | 1,922 € | 2,008 € |
| 30.8. | 1,922 € | 2,008 € |
| 31.8. | 1,917 € | 2,029 € |
| 1.9. | 1,914 € | 2,079 € |
| 2.9. | 1,937 € | 2,149 € |
| 3.9. | 1,997 € | 2,199 € |
| 4.9. | 2,028 € | 2,199 € |
| 5.9. | 2,057 € | 2,142 € |
| 6.9. | 2,037 € | 2,122 € |
| 7.9. | 2,037 € | 2,169 € |
| 8.9. | 2,068 € | 2,189 € |
| 9.9. | 2,072 € | 2,179 € |
| 10.9. | 2,079 € | 2,199 € |
| 11.9. | 2,098 € | 2,244 € |
| 12.9. | 2,070 € | 2,205 € |
| 13.9. | 2,070 € | 2,199 € |
| 14.9. | 2,070 € | 2,249 € |
| 15.9. | 2,138 € | 2,259 € |
| 16.9. | 2,149 € | 2,349 € |
| 17.9. | 2,150 € | 2,349 € |
| 18.9. | 2,197 € | 2,329 € |
| 19.9. | 2,158 € | 2,298 € |
| 20.9. | 2,153 € | 2,298 € |
| 21.9. | 2,153 € | 2,289 € |
| 22.9. | 2,165 € | 2,279 € |
| 23.9. | 2,119 € | 2,289 € |
| 24.9. | 2,137 € | 2,289 € |
| 25.9. | 2,117 € | 2,289 € |
| 26.9. | 2,134 € | 2,262 € |
| 28.9. | 2,134 € | 2,279 € |
| 29.9. | 2,132 € | 2,319 € |
| 30.9. | 2,128 € | 2,289 € |
| 1.10. | 2,067 € | 2,269 € |
| 2.10. | 1,977 € | 2,199 € |
| 3.10. | 1,977 € | 2,138 € |
| 4.10. | 1,977 € | 2,138 € |
| 5.10. | 1,977 € | 2,138 € |
26 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Wels-Land · 90 Tage