Die billigsten Super 95-Tankstellen in Freistadt – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,867 € GENOL-LAGERHAUS| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,730 € | 1,849 € |
| 26.8. | 1,774 € | 1,829 € |
| 27.8. | 1,752 € | 1,844 € |
| 28.8. | 1,750 € | 1,844 € |
| 29.8. | 1,745 € | 1,819 € |
| 30.8. | 1,733 € | 1,819 € |
| 31.8. | 1,727 € | 1,884 € |
| 1.9. | 1,733 € | 1,909 € |
| 2.9. | 1,771 € | 1,957 € |
| 3.9. | 1,815 € | 1,957 € |
| 4.9. | 1,837 € | 1,957 € |
| 5.9. | 1,889 € | 1,989 € |
| 6.9. | 1,874 € | 1,969 € |
| 7.9. | 1,867 € | 1,969 € |
| 8.9. | 1,885 € | 1,979 € |
| 9.9. | 1,889 € | 1,969 € |
| 10.9. | 1,884 € | 1,997 € |
| 11.9. | 1,873 € | 1,969 € |
| 12.9. | 1,883 € | 1,969 € |
| 13.9. | 1,883 € | 1,949 € |
| 14.9. | 1,877 € | 1,965 € |
| 15.9. | 1,883 € | 1,987 € |
| 16.9. | 1,883 € | 1,999 € |
| 17.9. | 1,883 € | 1,999 € |
| 18.9. | 1,914 € | 1,997 € |
| 19.9. | 1,890 € | 1,989 € |
| 20.9. | 1,877 € | 1,969 € |
| 21.9. | 1,875 € | 1,977 € |
| 22.9. | 1,922 € | 1,997 € |
| 23.9. | 1,917 € | 1,999 € |
| 24.9. | 1,917 € | 1,989 € |
| 25.9. | 1,935 € | 1,997 € |
| 26.9. | 1,937 € | 1,989 € |
| 28.9. | 1,918 € | 1,984 € |
| 29.9. | 1,920 € | 1,999 € |
| 30.9. | 1,897 € | 1,989 € |
| 1.10. | 1,842 € | 1,989 € |
| 2.10. | 1,832 € | 1,907 € |
| 3.10. | 1,820 € | 1,909 € |
| 4.10. | 1,808 € | 1,909 € |
| 5.10. | 1,804 € | 1,909 € |
| 6.10. | 1,847 € | 1,909 € |
| 7.10. | 1,867 € | 1,909 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,987 € | 2,059 € |
| 26.8. | 1,999 € | 2,039 € |
| 27.8. | 1,984 € | 2,039 € |
| 28.8. | 1,984 € | 2,057 € |
| 29.8. | 1,957 € | 2,039 € |
| 30.8. | 1,937 € | 2,039 € |
| 31.8. | 1,925 € | 2,049 € |
| 1.9. | 1,947 € | 2,049 € |
| 2.9. | 1,949 € | 2,169 € |
| 3.9. | 2,039 € | 2,159 € |
| 4.9. | 2,058 € | 2,179 € |
| 5.9. | 2,074 € | 2,157 € |
| 6.9. | 2,059 € | 2,157 € |
| 7.9. | 2,059 € | 2,149 € |
| 8.9. | 2,085 € | 2,169 € |
| 9.9. | 2,093 € | 2,189 € |
| 10.9. | 2,099 € | 2,199 € |
| 11.9. | 2,099 € | 2,247 € |
| 12.9. | 2,129 € | 2,219 € |
| 13.9. | 2,129 € | 2,216 € |
| 14.9. | 2,129 € | 2,277 € |
| 15.9. | 2,129 € | 2,287 € |
| 16.9. | 2,189 € | 2,279 € |
| 17.9. | 2,189 € | 2,297 € |
| 18.9. | 2,199 € | 2,297 € |
| 19.9. | 2,199 € | 2,276 € |
| 20.9. | 2,199 € | 2,269 € |
| 21.9. | 2,187 € | 2,297 € |
| 22.9. | 2,187 € | 2,297 € |
| 23.9. | 2,187 € | 2,279 € |
| 24.9. | 2,197 € | 2,269 € |
| 25.9. | 2,197 € | 2,297 € |
| 26.9. | 2,213 € | 2,269 € |
| 28.9. | 2,197 € | 2,284 € |
| 29.9. | 2,197 € | 2,309 € |
| 30.9. | 2,197 € | 2,299 € |
| 1.10. | 2,147 € | 2,287 € |
| 2.10. | 2,134 € | 2,199 € |
| 3.10. | 2,124 € | 2,169 € |
| 4.10. | 2,114 € | 2,169 € |
| 5.10. | 2,092 € | 2,179 € |
| 6.10. | 2,085 € | 2,157 € |
| 7.10. | 2,119 € | 2,146 € |
30 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Freistadt · 90 Tage