Die billigsten Super 95-Tankstellen in Stadt Wels – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,689 € ECODROM & CAR WASH CLUB| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,713 € | 1,779 € |
| 26.8. | 1,756 € | 1,771 € |
| 27.8. | 1,734 € | 1,808 € |
| 28.8. | 1,732 € | 1,819 € |
| 29.8. | 1,728 € | 1,763 € |
| 30.8. | 1,715 € | 1,733 € |
| 31.8. | 1,710 € | 1,899 € |
| 1.9. | 1,714 € | 1,849 € |
| 2.9. | 1,758 € | 1,929 € |
| 3.9. | 1,768 € | 1,949 € |
| 4.9. | 1,891 € | 1,999 € |
| 5.9. | 1,887 € | 1,912 € |
| 6.9. | 1,866 € | 1,909 € |
| 7.9. | 1,838 € | 1,939 € |
| 8.9. | 1,857 € | 1,969 € |
| 9.9. | 1,853 € | 1,939 € |
| 10.9. | 1,835 € | 1,949 € |
| 11.9. | 1,828 € | 1,959 € |
| 12.9. | 1,834 € | 1,862 € |
| 13.9. | 1,821 € | 1,839 € |
| 14.9. | 1,816 € | 1,994 € |
| 15.9. | 1,867 € | 1,999 € |
| 16.9. | 1,914 € | 2,009 € |
| 17.9. | 1,893 € | 1,999 € |
| 18.9. | 1,886 € | 1,989 € |
| 19.9. | 1,870 € | 1,890 € |
| 20.9. | 1,858 € | 1,876 € |
| 21.9. | 1,854 € | 1,949 € |
| 22.9. | 1,905 € | 1,989 € |
| 23.9. | 1,907 € | 1,989 € |
| 24.9. | 1,904 € | 1,979 € |
| 25.9. | 1,912 € | 1,999 € |
| 26.9. | 1,914 € | 1,960 € |
| 28.9. | 1,909 € | 1,999 € |
| 29.9. | 1,910 € | 1,994 € |
| 30.9. | 1,889 € | 1,979 € |
| 1.10. | 1,785 € | 1,935 € |
| 2.10. | 1,649 € | 1,859 € |
| 3.10. | 1,649 € | 1,729 € |
| 4.10. | 1,689 € | 1,799 € |
| 5.10. | 1,698 € | 1,729 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,981 € | 2,049 € |
| 26.8. | 1,975 € | 1,999 € |
| 27.8. | 1,970 € | 2,039 € |
| 28.8. | 1,972 € | 2,059 € |
| 29.8. | 1,946 € | 1,994 € |
| 30.8. | 1,927 € | 1,950 € |
| 31.8. | 1,922 € | 2,019 € |
| 1.9. | 1,934 € | 2,079 € |
| 2.9. | 1,949 € | 2,159 € |
| 3.9. | 1,999 € | 2,149 € |
| 4.9. | 2,074 € | 2,179 € |
| 5.9. | 2,060 € | 2,085 € |
| 6.9. | 2,046 € | 2,079 € |
| 7.9. | 2,042 € | 2,139 € |
| 8.9. | 2,085 € | 2,189 € |
| 9.9. | 2,092 € | 2,179 € |
| 10.9. | 2,138 € | 2,199 € |
| 11.9. | 2,132 € | 2,239 € |
| 12.9. | 2,169 € | 2,205 € |
| 13.9. | 2,140 € | 2,175 € |
| 14.9. | 2,135 € | 2,249 € |
| 15.9. | 2,184 € | 2,269 € |
| 16.9. | 2,212 € | 2,349 € |
| 17.9. | 2,246 € | 2,349 € |
| 18.9. | 2,231 € | 2,329 € |
| 19.9. | 2,203 € | 2,235 € |
| 20.9. | 2,187 € | 2,209 € |
| 21.9. | 2,184 € | 2,259 € |
| 22.9. | 2,199 € | 2,279 € |
| 23.9. | 2,189 € | 2,299 € |
| 24.9. | 2,184 € | 2,279 € |
| 25.9. | 2,209 € | 2,319 € |
| 26.9. | 2,216 € | 2,259 € |
| 28.9. | 2,209 € | 2,309 € |
| 29.9. | 2,232 € | 2,319 € |
| 30.9. | 2,204 € | 2,289 € |
| 1.10. | 2,085 € | 2,244 € |
| 2.10. | 1,899 € | 2,159 € |
| 3.10. | 1,899 € | 2,029 € |
| 4.10. | 1,987 € | 2,029 € |
| 5.10. | 1,991 € | 2,079 € |
21 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Stadt Wels · 90 Tage